Среда, 08 Мая 2024, 07:49:29

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, о-спортсмен · RSS
Меню
Категории
Соревнования [3]
Соревнования [18]
Статья [49]
Областные соревнования [10]
Всероссийские соревнования [6]
Международные соревнования [9]
Форма входа
Погода
GISMETEO: Погода по г.Челябинск
Опрос
Когда день ориентировщика?
Всего ответов:42
o-chel.ru
orienteering.ural
Статистика


Онлайн всего: 1
О-спортсмен: 1
Продвинутый о-спортсмен: 0

Buldenburg(58)
 Новости из соснового бора
Главная » Статьи » Областные соревнования

08 Мая 2024     Спартакиада области 2009

8 Спартакиада учащихся Челябинской области
«Олимпийские надежды Южного Урала 2009 года»
7 марта 2009г., п. Каштак

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М17 Ж17


М17, 6 КП, 4.670 км, нач.дист.: Рахманкулов Д.Н., контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставание Место Вып Прим 
 1 Малахова Лариса ОСДЮСШОР Юрченко 279 0 00:29:30 +00:00 в/к I 
 2 Лузин Дмитрий Златоуст I 136 1993 0 00:31:30 +02:00 1 I 
 3 Черепанов Вадим Челябинск 273 1990 2 00:32:50 +03:20 в/к I 
 4 Галявеев Тимур Челябинск 271 1990 0 00:32:52 +03:22 в/к I 
 5 Сорокин Антон Челябинск I 140 1994 0 00:33:14 +03:44 2 I 
 6 Горшков Олег Челябинск I 133 1993 0 00:33:18 +03:48 3 I 
 7 Сергеев Александр ОСДЮСШОР Исакова II 175 1994 0 00:33:40 +04:10 4 I лично
 8 Клименков Александр Чебаркуль III 159 1994 0 00:33:46 +04:16 5 I 
 9 Кучугулов Владик Озёрск I 144 1992 2 00:34:06 +04:36 6 I 
 10 Филатов Николай Златоуст II 145 1993 0 00:34:42 +05:12 7 II 
 11 Плаксин Павел п. Аргаяш II 108 1993 4 00:34:56 +05:26 8 II 
 12 Берников Александр Челябинск I 106 1993 2 00:35:31 +06:01 9 II 
 13 Чиглинцев Олег п. Аргаяш 272 1971 2 00:36:01 +06:31 в/к II 
 14 Димухаметов Руслан Кыштым II 150 1995 2 00:36:51 +07:21 10 II 
 15 Щуплецов Михаил Челябинск 278 0 00:37:07 +07:37 в/к II 
 16 Щербаков Кирилл Кыштым IIю 115 1992 1 00:37:17 +07:47 11 II 
 17 Черепанов Сергей Челябинск 275 1968 0 00:37:28 +07:58 в/к II 
 18 Горских Алексей Челябинск II 101 1994 2 00:37:31 +08:01 12 II 
 19 Ефремов Андрей ОСДЮСШОР Юрченко II 180 1992 6 00:38:39 +09:09 13 II лично
 20 Магинский Алексей СДЮСШОР-5 Астапова III 194 1997 0 00:38:53 +09:23 14 II лично
 21 Юрченко Юрий ОСДЮСШОР Юрченко II 173 1995 0 00:39:01 +09:31 15 II лично
 22 Карлышев Григорий Челябинск 277 2 00:39:13 +09:43 в/к II 
 23 Добрынин Сергей Озёрск I 154 1995 2 00:39:59 +10:29 16 III 
 24 Пономарев Дмитрий ДЮСШ "ЧТЗ" Галкина I 184 1995 0 00:40:31 +11:01 17 III лично
 25 Мельников Дмитрий Озёрск I 138 1993 2 00:41:01 +11:31 18 III 
 26 Перепелкин Евгений Златоуст I 153 1993 10 00:41:07 +11:37 19 III 
 27 Попова Татьяна ДЮСШ "ЧТЗ" Галкина 1000 1968 0 00:41:13 +11:43 в/к III 
 28 Ломакин Владимир Коркино 155 1994 12 00:41:53 +12:23 20 III 
 29 Симонов Михаил ДЮСШ "ЧТЗ" Галкина II 195 1994 1 00:43:44 +14:14 21 III лично
 30 Харлов Александр СДЮСШОР-5 Крохалев Iю 172 1996 1 00:43:48 +14:18 22 III лично
 31 Сахаров Дмитрий Златоуст I 126 1992 12 00:43:54 +14:24 23 III 
 32 Коренюгин Сергей Чебаркуль Iю 143 1994 2 00:44:00 +14:30 24 III 
 33 Митрофанов Сергей п. Аргаяш III 111 1993 5 00:44:25 +14:55 25 III 
 34 Хисматуллин Айрат п. Аргаяш II 124 1993 11 00:45:11 +15:41 26 
 35 Ключин Вячеслав СДЮСШОР-5 Крохалев II 181 1996 8 00:45:24 +15:54 27 лично
 36 Гредусов Александр Коркино 113 1994 12 00:45:45 +16:15 28 
 37 Малышев Дмитрий Златоуст II 114 1993 12 00:45:52 +16:22 29 
 38 Гайденко Геннадий Озёрск I 135 1993 0 00:45:53 +16:23 30 
 39 Зыков Евгений ДЮСШ "ЧТЗ" Галкина III 187 1995 0 00:45:57 +16:27 31 лично
 40 Шатковский Александр ДЮСШ "ЧТЗ" Галкина Iю 189 1996 2 00:46:20 +16:50 32 лично
 41 Кораблев Стас Коркино 139 1992 12 00:46:27 +16:57 33 лично
 42 Ключин Виталий СДЮСШОР-5 Крохалев Iю 174 1998 10 00:46:28 +16:58 34 лично
 43 Мязитов Артем Озёрск I 158 1993 0 00:46:55 +17:25 35 
 44 Андреевский Виталий ОСДЮСШОР Исакова IIю 192 1996 2 00:47:27 +17:57 36 лично
 45 Савченко Константин Коркино 121 1994 12 00:47:37 +18:07 37 
 46 Рахматов Бахтияр СДЮСШОР-5 Астапова II 276 1991 6 00:47:39 +18:09 в/к 
 47 Яковлев Иван ДЮСШ "ЧТЗ" Галкина III 182 1995 6 00:48:43 +19:13 38 лично
 48 Суздалев Дмитрий СДЮСШОР-5 Крохалев Iю 167 1996 8 00:49:48 +20:18 39 лично
 49 Жирков Павел п. Аргаяш III 103 1995 6 00:49:53 +20:23 40 
 50 Шакиров Дмитрий Коркино 147 1994 12 00:49:59 +20:29 41 
 51 Теркин Павел СДЮСШОР-5 Крохалев Iю 176 1998 12 00:50:02 +20:32 42 лично
 52 Студенихин Никита СДЮСШОР-5 Астапова IIю 190 1995 2 00:50:50 +21:20 43 лично
 53 Асенов Раиль п. Аргаяш Iю 148 1992 8 00:51:10 +21:40 44 
 54 Морозов Сергей Магнитогорск III 110 1994 6 00:51:26 +21:56 45 
 55 Самедов Влад Магнитогорск II 107 1996 11 00:52:45 +23:15 46 
 56 Фролов Дмитрий Озёрск 118 1995 12 00:52:58 +23:28 47 лично
 57 Шабуров Виталий Коркино 132 1992 12 00:53:05 +23:35 48 лично
 58 Камалетдинов Игорь Аша IIIю 128 1992 8 00:53:10 +23:40 49 
 59 Сафин Павел СДЮСШОР-5 Крохалев IIю 162 1998 9 00:53:12 +23:42 50 лично
 60 Шулаков Илья Златоуст II 134 1993 7 00:53:58 +24:28 51 
 61 Брындин Александр ДЮСШ "ЧТЗ" Галкина Iю 166 1995 12 00:54:29 +24:59 52 лично
 62 Гарькин Егор Миасс 146 1993 2 00:54:46 +25:16 53 
 63 Ситдиков Руслан п. Аргаяш IIю 165 1994 9 00:55:40 +26:10 54 лично
 64 Неверов Алексей Коркино 125 1992 12 00:56:02 +26:32 55 лично
 65 Муфазалов Артем Аша IIIю 149 1995 10 00:56:02 +26:32 55 
 66 Мазуров Денис Коркино 123 1993 12 00:56:13 +26:43 57 
 67 Каримов Вильнур п. Аргаяш IIю 131 1995 10 00:56:47 +27:17 58 
 68 Желтов Евгений Аша IIIю 104 1994 12 00:56:53 +27:23 59 
 69 Резник Олег ОСДЮСШОР Юрченко III 168 1994 12 00:57:24 +27:54 60 лично
 70 Фоминых Никита СДЮСШОР-5 Астапова IIю 179 1997 12 00:57:48 +28:18 61 лично
 71 Каравдин Антон ДЮСШ "ЧТЗ" Фирсов III 163 1992 10 00:57:53 +28:23 62 лично
 72 Латкин Павел Аша IIIю 109 1995 12 00:58:01 +28:31 63 
 73 Котляров Александр ДЮСШ "ЧТЗ" Фирсов IIю 177 1994 12 00:58:45 +29:15 64 лично
 74 Черкасов Кирилл ОСДЮСШОР Исакова IIIю 197 1995 3 00:58:54 +29:24 65 лично
 75 Садыков Денис СДЮСШОР-5 Крохалев Iю 186 1996 12 00:59:24 +29:54 66 лично
 76 Ганеев Владислав Нязепетровск 157 1993 12 00:59:58 +30:28 67 
 77 Шевченко Владимир п. Аргаяш Iю 122 1995 10 01:00:26 +30:56 68 
 78 Кухтин Владимир СДЮСШОР-5 Гуревич 160 1989 4 01:00:33 +31:03 в/к 
 79 Ичев Артем Озёрск IIIю 185 1996 12 01:01:12 +31:42 69 лично
 80 Сафронов Александр Нязепетровск 116 1993 12 01:01:18 +31:48 70 
 81 Олейник Олег Магнитогорск IIIю 156 1993 12 01:02:14 +32:44 71 
 82 Исхаков Данил Кыштым 102 1995 12 01:03:19 +33:49 72 лично
 83 Городник Никита ДЮСШ "ЧТЗ" IIю 169 1996 12 01:03:26 +33:56 73 лично
 84 Салатов Михаил Нязепетровск 105 1993 12 01:04:18 +34:48 74 
 85 Шаяхметов Даниэль п. Аргаяш IIю 142 1995 8 01:05:08 +35:38 75 
 86 Пшеницын Илья Нязепетровск 120 1993 12 01:05:38 +36:08 76 
 87 Воробьев Алексей Кыштым IIIю 119 1995 12 01:07:21 +37:51 77 
 88 Сафронов Глеб СДЮСШОР-5 Астапова IIю 200 1998 12 01:08:29 +38:59 78 лично
 89 Коротин Дмитрий Кыштым IIIю 117 1995 12 01:09:07 +39:37 79 
 90 Вагин Дмитрий СДЮСШОР-5 Гуревич 178 1989 10 01:09:51 +40:21 в/к 
 91 Булатов Александр ЦДЮТУР Космос IIIю 161 1997 12 01:12:16 +42:46 80 лично
 92 Черняев Дмитрий Нязепетровск 151 1992 8 01:12:18 +42:48 81 
 93 Голев Евгений Миасс 137 1992 11 01:13:10 +43:40 82 
 94 Мурашкин Александр Миасс Iю 141 1994 8 01:13:27 +43:57 83 
 95 Щикочихин Вячеслав Кыштым IIIю 129 1995 12 01:14:47 +45:17 84 
 96 Сычев Михаил Аша IIIю 152 1996 12 01:15:09 +45:39 85 
 97 Суворов Дмитрий ЦДЮТУР Космос IIIю 164 1997 12 01:17:59 +48:29 86 лично
 98 Зеленин Кирилл Кыштым IIIю 112 1992 10 Снят п.7.8 
 99 Швецов Глеб Коркино 130 1994 12 Снят п.7.8 
 100 Попов Егор ЦДЮТУР Космос 183 1996 12 Снят п.7.8 лично
 101 Карташов Артем Озёрск IIIю 191 1996 12 Снят п.7.8 лично
 102 Мельников Алексей ЦДЮТУР Космос 196 1996 12 Снят п.7.8 лично
 103 Дедушкин Владимир СДЮСШОР-5 Крохалев IIIю 198 1998 0 Снят п.7.8 лично
Класс дистанции - I 
Квалификационный уровень - 250.0 баллов
I - 116% - 0:34:13
II - 134% - 0:39:31
III - 152% - 0:44:50

М17 Ж17


Ж17, 4 КП, 3.500 км, нач.дист.: Рахманкулов Д.Н., контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставание Место Вып Прим 
 1 Рябцева Дарья Челябинск I 227 1992 0 00:27:17 +00:00 1 I 
 2 Просвирина Дарья Челябинск II 214 1995 0 00:30:57 +03:40 2 II 
 3 Глебова Анна Челябинск II 211 1993 0 00:31:05 +03:48 3 II 
 4 Нурмухаметова Инзиля ОСДЮСШОР Исакова 290 1991 0 00:32:57 +05:40 в/к II 
 5 Бобина Дарья Челябинск I 207 1995 2 00:33:50 +06:33 4 II 
 6 Блудова Лера СДЮСШОР-5 Астапова III 251 1994 0 00:33:56 +06:39 5 II лично
 7 Чешко Анна Миасс 216 1992 0 00:34:31 +07:14 6 III 
 8 Кривоносова Виктория Озёрск I 213 1994 0 00:34:45 +07:28 7 III 
 9 Дикаркина Анастасия СДЮСШОР-5 Астапова III 235 1994 4 00:35:50 +08:33 8 III лично
 10 Халикова Яна ДЮСШ "ЧТЗ" Галкина II 289 1991 0 00:36:06 +08:49 в/к III 
 11 Махнева Ольга Озёрск I 202 1994 6 00:36:58 +09:41 9 III 
 12 Астахова Юлия Коркино 217 1996 8 00:37:58 +10:41 10 III 
 13 Сутырина Ольга ДЮСШ "ЧТЗ" Фирсов II 248 1992 6 00:38:00 +10:43 11 III лично
 14 Золотько Евгения Чебаркуль I 224 1992 6 00:38:47 +11:30 12 III 
 15 Гарипова Эльвира СДЮСШОР-5 Астапова Iю 243 1994 6 00:39:11 +11:54 13 III лично
 16 Галкина Анастасия ДЮСШ "ЧТЗ" Галкина III 239 1997 1 00:40:34 +13:17 14 лично
 17 Засорина Екатерина Златоуст II 226 1992 8 00:40:41 +13:24 15 
 18 Красникова Арина ОСДЮСШОР Исакова IIIю 250 1994 0 00:40:54 +13:37 16 лично
 19 Капичникова Юлия Коркино 201 1994 8 00:41:12 +13:55 17 
 20 Живоглядова Наталья ДЮСШ "ЧТЗ" Iю 246 1995 3 00:42:18 +15:01 18 лично
 21 Долгих Алёна Златоуст II 205 1992 8 00:42:34 +15:17 19 
 22 Кириллова Виктория Озёрск II 230 1995 3 00:43:26 +16:09 20 
 23 Пушкарева Александра ДЮСШ "ЧТЗ" IIю 254 1996 2 00:43:27 +16:10 21 лично
 24 Акулова Татьяна ДЮСШ "ЧТЗ" IIю 252 1996 0 00:43:30 +16:13 22 лично
 25 Салов Данил ОСДЮСШОР Юрченко IIIю 236 1997 1 00:45:34 +18:17 в/к лично
 26 Мочалина Анна Магнитогорск IIю 215 1996 3 00:45:51 +18:34 23 
 27 Ломакова Анастасия Озёрск II 208 1995 0 00:46:11 +18:54 24 лично
 28 Пушкарева Наталья ДЮСШ "ЧТЗ" IIю 234 1996 0 00:47:25 +20:08 25 лично
 29 Исхакова Светлана Кыштым IIIю 223 1995 8 00:49:49 +22:32 26 
 30 Мхиторян Арпине ДЮСШ "ЧТЗ" IIю 240 1996 6 00:51:43 +24:26 27 лично
 31 Стафеева Анна ЦДЮТУР Космос IIIю 256 1997 4 00:52:06 +24:49 28 лично
 32 Гусева Надежда Нязепетровск 221 1994 8 00:52:13 +24:56 29 
 33 Максимова Екатерина Озёрск III 255 1996 3 00:52:32 +25:15 30 лично
 34 Кручененко Ульяна ДЮСШ "ЧТЗ" IIю 231 1996 2 00:52:33 +25:16 31 лично
 35 Кетова Наталья Нязепетровск 225 1993 8 00:53:45 +26:28 32 
 36 Мартюшина Анастасия Аша III 212 1993 8 00:53:53 +26:36 33 
 37 Утлова Дарина Миасс 209 1992 8 00:54:19 +27:02 34 
 38 Рейзвих Эмма Кыштым II 229 1995 6 00:55:15 +27:58 35 
 39 Ефремова Евгения Миасс IIю 222 1994 6 00:56:06 +28:49 36 
 40 Веденеева Анна Аша IIIю 206 1994 8 00:56:59 +29:42 37 
 41 Шуматова Юлия ЦДЮТУР Космос 253 1996 8 00:59:19 +32:02 38 лично
 42 Камалетдинова Ольга Аша IIIю 220 1996 8 00:59:25 +32:08 39 
 43 Пьянкова Наталья Озёрск IIю 218 1995 8 01:00:54 +33:37 40 лично
 44 Зианбердина Линара Магнитогорск Iю 203 1995 8 01:01:04 +33:47 41 
 45 Багнина Ольга Озёрск IIIю 238 1996 8 01:02:41 +35:24 42 лично
 46 Войнова Полина ЦДЮТУР Космос IIIю 232 1997 4 01:04:57 +37:40 43 лично
 47 Богачук Анастасия Магнитогорск Iю 228 1996 3 01:05:58 +38:41 44 
 48 Тинибаева Кристина Магнитогорск IIIю 219 1996 7 01:19:18 +52:01 45 
 49 Самохина Валерия Нязепетровск 210 1994 8 Снят п.7.8 
 50 Ожогина Кристина ЦДЮТУР Космос 237 1995 8 Снят п.7.8 лично
 51 Латыпова Дина ДЮСШ "ЧТЗ" IIю 249 1996 8 Снят п.7.8 лично
Класс дистанции - I 
Квалификационный уровень - 185.0 баллов
I - 108% - 0:29:27
II - 126% - 0:34:22
III - 144% - 0:39:17
Главный судья Галкин И.Ф.
Главный секретарь Игнатьева О.А.
Категория: Областные соревнования | Добавил: admin (07 Марта 2009)
Просмотров: 1081 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright 2024 Копирования материала не допускается без ссылке на источник!
Жизнь сайта
Поиск
Сезон
закладки
Ключевые слова
Друзья сайта
Высший пилотаж
icq
администрация сайта
icq 430670638

Случайное фото
Коментарии
This site is like a classroom, ecxpet I don't hate it. lol

refasd


Да, к сожалению это я понял к концу маркировки, или даже после финиша... Когда видел калею искал в карте канаву)) от этого достаточно ошибок.. cool wink

Заявка
                Предварительная заявка